Prensa térmica pneumática e sublimação
Prensa Térmica para Embolssing DIM. 210 / 350 Projetada para efeito de auto relevo |
|
Modelo PC350 - Prensa Térmica para Calças - Berço Fixo Projetada principalmente para efeito de |
|
Modelo PJ1020 (P/ Tamanho Adulto) - Berço Retrátil Prensa Térmica Pneumática projetada |
|
Modelo PJ1020 (P/ Tamanho Infantil) - Berço Retrátil Prensa Térmica Pneumática projetada |
|
Prensa térmica | |
Modelos PL430 e PL500 Modelos PL80 / PL150 / PL210 / PL220 Modelos AM210 |
|
Prensa térmica Pneumática Modelos de 1 berço: P350 1C/ P430 1C/P500 1C/P550 1C/P710 1C Prensas projetadas com berços móveis, permitindo vestir a camiseta para estampar frente e costas com diversos tipos de transfers em materiais como tecido, mouse-pad, imã, cerâmica, madeira, vinil, e outros. Também permite acabamento em plastisol, puff, foil, fusionar, entretelas e outros. |
|
Prensa Térmica Pneumática Modelo PF Economic de 2 berços: P350 1C/ P430 1C/P500 1C/P550 1C/P710 1C Projetada por sistema que garante pressão constante em toda área mantendo qualidade de transferência. |
|
Prensa para sublimação | |
Modelo PF 67 Modelo PF 72 Modelo PF 85 Modelo 1460 Projetada para utilização de até dois papéis de 1.00 x 1.46 cm, devendo ser operada por duas pessoas ou mais. |
Informações
|
DADOS TÉCNICOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo |
Área Útil (cm) |
Potência (Kw) |
Consumo aproximado de energia (Kw.h) |
Dimensões (LxCxA)cm |
Peso Aproximado (kg) |
Amperagem (A)/Voltagem |
P A4 | 23x32 | 1,3 | 0,65 | 23X50X50 | 43 | 6A (220V) |
P 350 | 35 x 35 | 1,65 | 0,83 | 35 x 53 x 50 | 46,5 | 8A (220v) |
P 430 | 36,6 x 42,8 | 2,2 | 1,1 | 38 x 77 x 55 | 59 | 9A (220v) |
P 500 | 40 x 50 | 2,8 | 1,4 | 42 x 80 x 55 | 65 | 13A (220v) |
P 550 | 45 x 55 | 3,0 | 1,5 | 47 x 83 x 55 | 70 | 14A (220v) |
P 710 | 51 x 71 | 4,2 | 2,10 | 53 x 98 x 55 | 95 | 19A (220v) |
PD 350 Duplo aquecimento | 35 x 35 | 1,4 | 0,7 | 67 x 24 x 91 | 87 | 7A (220V) |
PC 350 Vertical | 22 x 35 | 1,4 | 0,7 | 67 x 24 x 91 | 70 | 7A (220V) |
PJ Adulto | 13,5 x 15 | 0,26 | 0,13 | 27 x 55 x 30 | 50 | *** |
PJ Infantil | 10,5 x 13 | 0,26 | 0,13 | 27 x 55 x 30 | 45 | |
PM 430 | 37 x 43 | 2 | 1 | 78 x 37 x 89 | 60 | 9A (220V) |
P. Embossing 350 | 35 x 35 | 1,65 | 0,98 | 78 x 37 x 89 | 50 | 8A (220V) |
P. Embossing 210 | 21 x 21 | 0,86 | 0,43 | 64 x 29 x 71 | 40 | 4A (220V) |
Cavalete | *** | *** | *** | 57 x 78 x 86 | 13,5 | *** |
DADOS TÉCNICOS (Prensas p/ sublimação) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Economic |
Área Útil (cm) |
Potência (W) |
Consumo aproximado de energia (Kw.h) |
Dimensões (LxCxA)cm |
Peso Aproximado (kg) |
Compressador indicado Pés 3/min |
Amperagem (A)/Voltagem |
||||
220V MONOF |
220V TRIF |
380V TRIF |
|||||||||
PF 67 |
66 x 96 | 6.800 | 3,5 | 260 x 120 x 115 | 280 | 5,2 | 31,0 | 19 | 10 | ||
PF 72 | 72 x 1.00 | 7.967 | 4,0 | 260 x 120 x 115 | 300 | 5,2 | 36,2 | 21,0 | 12,1 | ||
PF 85 | 85 x 1.10 | 9.946 | 5,0 | 299 x 140 x 110 | 340 | 10 | 45,2 | 26,2 | 15,1 | ||
PF 1460 | 1.00 x 1.46 | 13.266 | 6,7 | 330 x 160 x 115 | 700 | 10 | 60,3 | 34,9 | 20,2 |
DADOS TÉCNICOS (MODELOS DE DOIS BERÇOS) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo |
Área Útil (cm) |
Potência (W) |
Consumo aproximado de energia (Kw.h) |
Dimensões (LxCxA)cm |
Peso Aproximado (kg) |
Amperagem (A)/Voltagem |
|||||
PA4 | 23X32 | 1,3 | 0,65 | 110 x 64 x55 | 58 | 6A (220V) | |||||
P 350 / 2C | 35 x 35 | 1,65 | 0,83 | 115 x 65 x 55 | 60,5 | 8A (220v) | |||||
P 430 / 2C | 36,6 x 42,8 | 2,2 | 1,1 | 126 x 73 x 71 | 76 | 9A (220v) | |||||
P 500 / 2C | 40 x 50 | 2,60 | 1,40 | 135 x 76 x 71 | 84 | 13A (220v) | |||||
P 550 / 2C | 45 x 55 | 3,00 | 1,50 | 150 x 79 x 71 | 90 | 14A (220v) | |||||
P 710 / 2C | 51 x 71 | 4,20 | 2,1 | 168 x 98 x 71 | 126 | 19A (220v) | |||||
PL 80 | 8 x 8 | 0,2 | 0,1 | 50 x 48 x 44 | 38 | *** | |||||
PL 150 | 15 x 8,8 | 0,3 | 0,15 | 50 x 48 x 44 | 39 | *** | |||||
Pl 210 | 21 x 21 | 0.86 | 0,43 | 50 x 48 x 44 | 40 | *** | |||||
PL 220 | 22 X 15 | 0,6 | 0,3 | 50 x 48 x 44 | 40 | *** | |||||
PL 430 Com Mesa |
43 x 37 | 2,2 | 1,1 | 83 x 81 x 136 | 210 | *** | |||||
Pl 500 Com Mesa |
50 x 40 | 2,8 | 1,4 | 83 x 81 x 136 | 220 | *** | |||||
Cavalete |
*** | *** | *** | 53 x 67 x 82 | 20 | *** | |||||
PL710 com mesa |
51 x 71 | 4200 | 2,1 | 114 x 98 x 140 | 290 | *** |
MESA E SUAS CARACTERÍSTICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Confeccionada com tubo de aço, base de MDF na cor Branca | |||||
Dim. da Mesa |
43 x 53 cm |
63 x 53 cm |
63 x 53 cm |
61 x 91 cm |
70 x 95 cm |
Altura (cm) |
82 | 82 | 103 | 82 | 76 |
Nenhum produto coincide com esta seleção.